#1 | MacKenzie Scott | 52 | United States | Philanthropy |

#2 | Kamala Harris | 57 | United States | Politics & Policy |

#3 | Christine Lagarde | 66 | France | Politics & Policy |

#4 | Mary Barra | 60 | United States | Business |

#5 | Melinda French Gates | 58 | United States | Philanthropy |

#6 | Abigail Johnson | 60 | United States | Finance |

#7 | Ana Patricia Botín | 62 | Spain | Finance |

#8 | Ursula von der Leyen | 64 | Germany | Politics & Policy |

#9 | Tsai Ing-wen | 66 | Taiwan | Politics & Policy |

#10 | Julie Sweet | 55 | United States | Business |
