

होंडा एचआर-वी स्पोर्ट ऑड सीवीटी 2023 विशेष विवरण
होंडा द्वारा नवीनतम SUV HRV स्पोर्ट AWD CVT 2023 में 1.8L I4 इंजन है जो 141hp @ 6500RPM की हॉर्सपावर पैदा करता है और आपको 127@4300RPM का टॉर्क देता है ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन के साथ, जो निस्संदेह सनसनीखेज है। इंजन को 1-स्पीड सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। कुछ बाहरी विशेषताओं में 18-इंच के अलॉय व्हील, स्पॉयलर और फ्रंट क्रोम ग्रिल शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें 102.8 इंच का व्हीलबेस और 7.3 इंच का ग्राउंड क्लीयरेंस है। अन्य आयामों में ऊंचाई में 63.2 इंच, लंबाई में 170.9 इंच और कुल मिलाकर 70.5 इंच की चौड़ाई शामिल है। पहले से कहीं बेहतर एचआरवी स्पोर्ट एडब्ल्यूडी सीवीटी आपको इसके शानदार इंटीरियर के साथ अचंभित कर देगा, जिसमें कीलेस एंट्री, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग और एक इंजन स्टार्ट बटन शामिल हैं। बस जब वह पर्याप्त नहीं था, तो इसमें आपकी सहायता के लिए क्लाइमेट कंट्रोल और डुअल एसी है। इस ट्रेंडसेटर में मनोरंजन के उद्देश्य से नेविगेशन सिस्टम, ऐप्पल प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, स्पीकर (फ्रंट और रियर), और एलसीडी शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से इस एसयूवी में ब्रेक असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, लेन डिपार्चर वार्निंग, 4 व्हील डिस्क ब्रेक और एबीएस, पैसेंजर और ड्राइवर एयरबैग और स्मार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है। एचआरवी स्पोर्ट एडब्ल्यूडी सीवीटी की अपेक्षित कीमत 25320 डॉलर है, यह एसयूवी आपको चाहिए।
| त्वरित चश्मा | |
| इंजन | 1.8 एल |
| ट्रांसमिशन | सीवीटी |
| ईंधन अर्थव्यवस्था | शहर / राजमार्ग / सीपीम्बिनेड: 26/31/28 एमपीजी |
| वाहन प्रकार | एसयूवी |
| दरवाजों की संख्या | 4 |
| ट्रिम | एचआरवी स्पोर्ट एडब्ल्यूडी सीवीटी 2023 |
| ईंधन प्रकार | गैसोलीन ईंधन |
| रंग | एजियन ब्लू मेटैलिक, क्रिस्टल ब्लैक पर्ल, लूनर सिल्वर मैटेलिक , मिलानो रेड, मॉडर्न स्टील मैटेलिक, मिडनाइट एमेथिस्ट मेटैलिक, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल। |
| डाइमेंशन और वेट | |
| कर्ब वेट | 3096 पाउंड |
| ओवरऑल | 63.2 इंच |
| ओवरऑल लेंथ | 170.9 इंच |
| ओवरऑल चौड़ाई | 70.5 इंच |
| व्हीलबेस | 102.8 इंच |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 6.9 इंच |
| शोल्डर रूम | फ्रंट/रियर: 56.8/54.5 |
| हेडरूम | फ्रंट/रियर में: 39.5/38.3 |
| लेगरूम | फ्रंट/रियर में: 41.2/39.3 |
| हिप रूम | फ्रंट/रियर में: 53.1/47.4 |
| फ्रंट ट्रैक | 60.5 इंच |
| रियर ट्रैक | 60.6 इंच |
| इंजन | |
| विस्थापन | 1799 सीसी |
| सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन | इन-लाइन 4 |
| इंजन पावर | 141 एचपी @ 6500 आरपीएम |
| टॉर्क | 127 एलबी-फीट @ 4300 आरपीएम |
| फ्यूल सिस्टम | मल्टी -प्वाइंट ईंधन इंजेक्शन |
| ईंधन प्रकार | गैसोलीन ईंधन |
| सिलेंडर | 4 |
| वाल्व ट्रेन | 16-वाल्व SOHC i-VTEC® |
| संपीड़न अनुपात | 10.6: 1 |
| ड्राइवट्रेन | ऑल-व्हील ड्राइव |
| व्हील्स और | |
| टायर्स | P225/50VR18 |
| व्हील साइज | 18 X 7.5 |
| व्हील टाइप | एल्युमिनियम |
| स्टीयरिंग | |
| न्यूनतम टर्निंग रेडियस | 38.7 फीट |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक पावर-असिस्टेड रैक-एंड-पिनियन स्टीयरिंग (EPS) |
| ट्रांसमिशन | |
| गियरबॉक्स | 1-स्पीड |
| ट्रांसमिशन टाइप | CVT |
| फ्यूल इकोनॉमी | |
| माइलेज सिटी | 26 mpg |
| माइलेज हाईवे | 31 mpg |
| परफॉर्मेंस | |
| टॉप स्पीड | 116 MPH |
| एक्सेलेरेशन | 9.6 सेकंड |
| कैपेसिटी | |
| फ्यूल टैंक कैपा शहर | 13.2 गैलन |
| बैठने की क्षमता | 5 |
| बूट ट्रंक क्षमता | – |
| सस्पेंशन | |
| फ्रंट | मैकफर्सन स्ट्रट |
| रियर | टॉर्सियन बीम |
| ब्रेक | |
| ब्रेक टाइप | 4 व्हील डिस्क |
| ब्रेक सिस्टम | एबीएस |
फीचर्स
| एक्सटीरियर | |
| अलॉय व्हील्स | हां |
| सन/मून रूफ | नो |
| बॉडी-कलर्ड बंपर | यस |
| फ्रंट क्रोम ग्रिल | – |
| स्पॉयलर | यस |
| फ्रंट कैमरा | – |
| बैक कैमरा | हां |
| फॉग लाइट्स | हां |
| रूफ एंटेना | हां |
| रियर पार्किंग एड | नो |
| इंटीरियर | |
| क्रूज कंट्रोल | हां |
| अलार्म | हां |
| कीलेस एंट्री | हां |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील | हां |
| पार्किंग सहायता | नहीं |
| रेन सेंसिंग वाइपर | हां |
| पावर फोल्डिंग मिरर | हां |
| पावर विंडो | हां |
| वैनिटी मिरर | हां |
| पावर स्टीयरिंग | हां |
| कीलेस स्टार्ट | हां |
| पावर डोर लॉक | हां |
| एयर कंडीशनर | हां |
| कूल बॉक्स | – |
| कप होल्डर | हां |
| ग्लोव बॉक्स | हां |
| डिजिटल / एनालॉग डिस्प्ले | हां |
| लेदर सीट्स | नहीं |
| इम्मोबिलाइजर | हां |
| टैकोमीटर | हां |
| जलवायु नियंत्रण | नहीं |
| सिगरेट लाइटर | – |
| सामान्य और स्पोर्ट ड्राइविंग मोड | – |
| मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग | हां |
| हीटिंग सीट्स | नहीं |
| हीटेड स्टीयरिंग व्हील | नो |
| ट्रिप कंप्यूटर | हां |
| वाहन एंटी-थेफ्ट सिस्टम | हां |
| एंटरटेनमेंट | |
| एंड्रॉइड ऑटो | हां |
| ऐप्पल प्ले | हां |
| डीवीडी / सीडी प्लेयर | – |
| एएम / एफएम स्टीरियो | हां |
| सहायक ऑडियो इनपुट | हां |
| एमपी3 प्लेयर | हां |
| वाईफाई हॉटस्पॉट | नहीं |
| नेविगेशन सिस्टम | नहीं |
| ब्लूटूथ | हां |
| एलसीडी | हां |
| वॉयस कमांड सपोर्ट | हां |
| स्पीकर फ्रंट | हां |
| स्पीकर्स आर कान | हाँ |
| सुरक्षा | |
| ब्रेक असिस्ट | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण | हाँ |
| बाल सुरक्षा ताला | हाँ |
| लेन प्रस्थान चेतावनी | नहीं |
| ABS | हाँ |
| ड्राइवर एयर बैग | हाँ |
| यात्री एयर बैग | हाँ |
| डिफॉगर | – |
| दरवाजा खुला चेतावनी | – |
| स्मार्ट स्टॉप तकनीक | हाँ |
| स्थिरता नियंत्रण | हाँ |
